Moon
Moon Technical Summary
This guide is part of the Moon final technical-and-commercial documentation set. Model-level sheets remain the controlling reference for configuration-specific lift, source, branding, packaging and commercial notes.
Technical parameter matrix
Model | Diameter | Source | Lumens | Helium volume | Float band | Net lift @ band min | Net lift @ band max | Max float height | Status | Page |
MOON-EN-40-HMI1150 EN / HMI | 4.0 m | HMI 2×575W | 115,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 13.5–16.0 kg | 10.5–13.0 kg | 82.6–95.1 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-HMI2400 EN / HMI | 4.0 m | HMI 2×1200W | 240,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 9.9–12.4 kg | 5.4–7.9 kg | 48.1–56.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-HMI1150 EN / HMI | 4.5 m | HMI 2×575W | 115,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 23.7–26.9 kg | 20.7–23.9 kg | 133.6–149.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-HMI2400 EN / HMI | 4.5 m | HMI 2×1200W | 240,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 20.1–23.3 kg | 15.6–18.8 kg | 82.1–92.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-HMI1150 EN / HMI | 5.0 m | HMI 2×575W | 115,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 37.0–40.9 kg | 34.0–37.9 kg | 199.9–219.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-HMI2400 EN / HMI | 5.0 m | HMI 2×1200W | 240,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 33.4–37.3 kg | 28.9–32.8 kg | 126.3–139.4 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-HMI4800 EN / HMI | 5.0 m | HMI 4×1200W | 480,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 29.4–33.3 kg | 24.9–28.8 kg | 113.0–126.0 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-20-LED50 EN / LED | 2.0 m | LED 50W | 5,000 | 4.2 m³ | 4-10 m | -0.1–0.5 kg | -0.7–-0.1 kg | 2.7–9.0 m | Conditional float | Open → |
MOON-EN-20-LED100 EN / LED | 2.0 m | LED 100W | 10,000 | 4.2 m³ | 4-10 m | -0.3–0.3 kg | -0.9–-0.3 kg | 1.2–7.5 m | Conditional float | Open → |
MOON-EN-25-LED100 EN / LED | 2.5 m | LED 100W | 10,000 | 8.2 m³ | 4-10 m | 1.6–2.6 kg | 1.0–2.0 kg | 19.9–29.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-25-LED200 EN / LED | 2.5 m | LED 200W | 20,000 | 8.2 m³ | 4-10 m | 1.3–2.3 kg | 0.7–1.7 kg | 16.9–26.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-25-LED400 EN / LED | 2.5 m | LED 400W | 40,000 | 8.2 m³ | 4-10 m | 0.7–1.7 kg | 0.1–1.1 kg | 10.9–20.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-30-LED200 EN / LED | 3.0 m | LED 200W | 20,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 4.3–5.7 kg | 3.6–5.0 kg | 50.5–64.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-30-LED400 EN / LED | 3.0 m | LED 400W | 40,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 3.7–5.1 kg | 3.0–4.4 kg | 44.5–58.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-30-LED600 EN / LED | 3.0 m | LED 600W | 60,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 3.1–4.5 kg | 2.4–3.8 kg | 38.5–52.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-LED200 EN / LED | 3.5 m | LED 200W | 20,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 9.5–11.4 kg | 8.8–10.7 kg | 103.0–122.3 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-LED400 EN / LED | 3.5 m | LED 400W | 40,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 8.9–10.8 kg | 8.2–10.1 kg | 97.0–116.3 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-LED600 EN / LED | 3.5 m | LED 600W | 60,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 8.3–10.2 kg | 7.6–9.5 kg | 91.0–110.3 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-LED800 EN / LED | 3.5 m | LED 800W | 80,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 6.9–8.8 kg | 5.5–7.4 kg | 42.5–52.1 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-LED400 EN / LED | 4.0 m | LED 400W | 40,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 15.7–18.2 kg | 14.2–16.7 kg | 172.3–197.4 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-LED600 EN / LED | 4.0 m | LED 600W | 60,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 15.1–17.6 kg | 13.6–16.1 kg | 166.3–191.4 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-LED800 EN / LED | 4.0 m | LED 800W | 80,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 13.0–15.5 kg | 10.0–12.5 kg | 80.2–92.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-LED1200 EN / LED | 4.0 m | LED 1200W | 120,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 11.8–14.3 kg | 8.8–11.3 kg | 74.2–86.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-LED600 EN / LED | 4.5 m | LED 600W | 60,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 25.3–28.5 kg | 23.8–27.0 kg | 268.3–300.1 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-LED800 EN / LED | 4.5 m | LED 800W | 80,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 23.2–26.4 kg | 20.2–23.4 kg | 131.1–147.0 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-LED1200 EN / LED | 4.5 m | LED 1200W | 120,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 22.0–25.2 kg | 19.0–22.2 kg | 125.1–141.0 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-LED800 EN / LED | 5.0 m | LED 800W | 80,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 36.5–40.4 kg | 33.5–37.4 kg | 197.4–217.1 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-LED1200 EN / LED | 5.0 m | LED 1200W | 120,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 35.3–39.2 kg | 32.3–36.2 kg | 191.4–211.1 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-MH400 EN / MH | 3.5 m | Metal Halide 400W | 40,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 9.4–11.4 kg | 8.7–10.7 kg | 102.4–121.6 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-MH1000 EN / MH | 3.5 m | Metal Halide 1000W | 100,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 7.6–9.6 kg | 6.2–8.2 kg | 46.2–55.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-MH400 EN / MH | 4.0 m | Metal Halide 400W | 40,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 16.3–18.8 kg | 14.8–17.3 kg | 177.6–202.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-MH1000 EN / MH | 4.0 m | Metal Halide 1000W | 100,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 13.8–16.3 kg | 10.8–13.3 kg | 83.8–96.4 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-MH1000 EN / MH | 4.5 m | Metal Halide 1000W | 100,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 24.0–27.1 kg | 21.0–24.1 kg | 134.8–150.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-MH1000 EN / MH | 5.0 m | Metal Halide 1000W | 100,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 37.2–41.1 kg | 34.2–38.1 kg | 201.1–220.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-MH4000 EN / MH | 5.0 m | Metal Halide 4×1000W | 400,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 30.7–34.6 kg | 26.2–30.1 kg | 117.4–130.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-20-TH1000 EN / Tungsten | 2.0 m | Tungsten Halogen 2×500W | 27,000 | 4.2 m³ | 4-10 m | -2.0–-1.4 kg | -3.2–-2.6 kg | -6.2–-3.1 m | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-EN-20-TH2000 EN / Tungsten | 2.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | 54,000 | 4.2 m³ | 4-10 m | -4.1–-3.5 kg | -5.9–-5.3 kg | -9.7–-7.6 m | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-EN-25-TH1000 EN / Tungsten | 2.5 m | Tungsten Halogen 2×500W | 27,000 | 8.2 m³ | 4-10 m | -0.2–0.8 kg | -1.4–-0.4 kg | 3.1–8.0 m | Conditional float | Open → |
MOON-EN-25-TH2000 EN / Tungsten | 2.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | 54,000 | 8.2 m³ | 4-10 m | -2.2–-1.3 kg | -4.0–-3.1 kg | -3.5–-0.2 m | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-EN-30-TH1000 EN / Tungsten | 3.0 m | Tungsten Halogen 2×500W | 27,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 2.4–3.8 kg | 1.0–2.4 kg | 19.9–27.0 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-30-TH2000 EN / Tungsten | 3.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | 54,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | -0.1–1.3 kg | -2.2–-0.8 kg | 7.7–12.5 m | Conditional float | Open → |
MOON-EN-35-TH2000 EN / Tungsten | 3.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | 54,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 5.2–7.1 kg | 3.1–5.0 kg | 25.2–31.6 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-TH4000 EN / Tungsten | 3.5 m | Tungsten Halogen 4×1000W | 108,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 1.8–3.8 kg | -0.3–1.7 kg | 14.1–20.5 m | Helium-float partial band | Open → |
MOON-EN-40-TH2000 EN / Tungsten | 4.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | 54,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 10.6–13.1 kg | 6.1–8.6 kg | 50.3–58.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-TH4000 EN / Tungsten | 4.0 m | Tungsten Halogen 4×1000W | 108,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 7.3–9.8 kg | 2.8–5.3 kg | 39.2–47.6 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-TH2000 EN / Tungsten | 4.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | 54,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 20.8–24.0 kg | 16.3–19.5 kg | 84.3–94.9 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-TH4000 EN / Tungsten | 4.5 m | Tungsten Halogen 4×1000W | 108,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 17.5–20.6 kg | 13.0–16.1 kg | 73.2–83.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-TH4000 EN / Tungsten | 5.0 m | Tungsten Halogen 4×1000W | 108,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 30.7–34.6 kg | 26.2–30.1 kg | 117.4–130.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-HMI1150 SE / HMI | 3.0 m | HMI 2×575W | 115,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 5.0 kg | 3.6 kg | 32.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-HMI1150 SE / HMI | 3.5 m | HMI 2×575W | 115,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 11.2 kg | 9.8 kg | 64.2 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-HMI2400 SE / HMI | 3.5 m | HMI 2×1200W | 240,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 8.4 kg | 6.3 kg | 35.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-HMI1150 SE / HMI | 4.0 m | HMI 2×575W | 115,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 18.5 kg | 15.5 kg | 107.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-HMI2400 SE / HMI | 4.0 m | HMI 2×1200W | 240,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 15.0 kg | 10.5 kg | 64.9 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-HMI1150 SE / HMI | 4.5 m | HMI 2×575W | 115,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 30.1 kg | 27.1 kg | 165.4 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-HMI2400 SE / HMI | 4.5 m | HMI 2×1200W | 240,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 26.5 kg | 22.0 kg | 103.3 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-HMI4800 SE / HMI | 4.5 m | HMI 4×1200W | 480,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 22.5 kg | 18.0 kg | 90.0 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-HMI1150 SE / HMI | 5.0 m | HMI 2×575W | 115,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 44.8 kg | 41.8 kg | 239.1 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-HMI2400 SE / HMI | 5.0 m | HMI 2×1200W | 240,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 41.2 kg | 36.7 kg | 152.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-HMI4800 SE / HMI | 5.0 m | HMI 4×1200W | 480,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 37.2 kg | 32.7 kg | 139.1 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-20-LED200 SE / LED | 2.0 m | LED 200W | 20,000 | 4.2 m³ | 4-10 m | 0.7 kg | 0.1 kg | 10.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-25-LED200 SE / LED | 2.5 m | LED 200W | 20,000 | 8.2 m³ | 4-10 m | 3.3 kg | 2.7 kg | 36.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-25-LED400 SE / LED | 2.5 m | LED 400W | 40,000 | 8.2 m³ | 4-10 m | 2.7 kg | 2.1 kg | 30.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-25-LED600 SE / LED | 2.5 m | LED 600W | 60,000 | 8.2 m³ | 4-10 m | 2.1 kg | 1.5 kg | 24.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-LED200 SE / LED | 3.0 m | LED 200W | 20,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 7.1 kg | 6.4 kg | 78.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-LED400 SE / LED | 3.0 m | LED 400W | 40,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 6.5 kg | 5.8 kg | 72.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-LED600 SE / LED | 3.0 m | LED 600W | 60,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 5.9 kg | 5.2 kg | 66.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-LED800 SE / LED | 3.0 m | LED 800W | 80,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 4.5 kg | 3.1 kg | 30.4 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-LED1200 SE / LED | 3.0 m | LED 1200W | 120,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 3.3 kg | 1.9 kg | 24.4 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-LED400 SE / LED | 3.5 m | LED 400W | 40,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 12.8 kg | 12.1 kg | 135.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-LED600 SE / LED | 3.5 m | LED 600W | 60,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 12.2 kg | 11.5 kg | 129.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-LED800 SE / LED | 3.5 m | LED 800W | 80,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 10.8 kg | 9.4 kg | 61.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-LED1200 SE / LED | 3.5 m | LED 1200W | 120,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 9.6 kg | 8.2 kg | 55.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-LED1600 SE / LED | 3.5 m | LED 1600W | 160,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 7.6 kg | 5.5 kg | 33.2 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-LED600 SE / LED | 4.0 m | LED 600W | 60,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 20.2 kg | 18.7 kg | 216.6 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-LED800 SE / LED | 4.0 m | LED 800W | 80,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 18.1 kg | 15.1 kg | 105.3 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-LED1200 SE / LED | 4.0 m | LED 1200W | 120,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 16.9 kg | 13.9 kg | 99.3 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-LED1600 SE / LED | 4.0 m | LED 1600W | 160,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 14.2 kg | 9.7 kg | 62.2 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-LED2000 SE / LED | 4.0 m | LED 2000W | 200,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 13.0 kg | 8.5 kg | 58.2 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-LED2400 SE / LED | 4.0 m | LED 2400W | 240,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 11.8 kg | 7.3 kg | 54.2 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-LED800 SE / LED | 4.5 m | LED 800W | 80,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 29.6 kg | 26.6 kg | 162.9 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-LED1200 SE / LED | 4.5 m | LED 1200W | 120,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 28.4 kg | 25.4 kg | 156.9 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-LED1600 SE / LED | 4.5 m | LED 1600W | 160,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 25.7 kg | 21.2 kg | 100.6 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-LED2000 SE / LED | 4.5 m | LED 2000W | 200,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 24.5 kg | 20.0 kg | 96.6 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-LED2400 SE / LED | 4.5 m | LED 2400W | 240,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 23.3 kg | 18.8 kg | 92.6 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-LED3000 SE / LED | 4.5 m | LED 3000W | 300,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 21.5 kg | 17.0 kg | 86.6 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED800 SE / LED | 5.0 m | LED 800W | 80,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 44.3 kg | 41.3 kg | 236.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED1200 SE / LED | 5.0 m | LED 1200W | 120,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 43.1 kg | 40.1 kg | 230.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED1600 SE / LED | 5.0 m | LED 1600W | 160,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 40.4 kg | 35.9 kg | 149.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED2000 SE / LED | 5.0 m | LED 2000W | 200,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 39.2 kg | 34.7 kg | 145.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED2400 SE / LED | 5.0 m | LED 2400W | 240,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 38.0 kg | 33.5 kg | 141.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED3000 SE / LED | 5.0 m | LED 3000W | 300,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 36.2 kg | 31.7 kg | 135.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED3600 SE / LED | 5.0 m | LED 3600W | 360,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 34.4 kg | 29.9 kg | 129.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-MH400 SE / MH | 3.0 m | Metal Halide 400W | 40,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 7.0 kg | 6.3 kg | 78.2 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-MH1000 SE / MH | 3.0 m | Metal Halide 1000W | 100,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 5.2 kg | 3.8 kg | 34.1 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-MH400 SE / MH | 3.5 m | Metal Halide 400W | 40,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 13.3 kg | 12.6 kg | 140.9 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-MH1000 SE / MH | 3.5 m | Metal Halide 1000W | 100,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 11.5 kg | 10.1 kg | 65.4 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-MH400 SE / MH | 4.0 m | Metal Halide 400W | 40,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 21.3 kg | 19.8 kg | 227.9 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-MH1000 SE / MH | 4.0 m | Metal Halide 1000W | 100,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 18.8 kg | 15.8 kg | 109.0 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-MH400 SE / MH | 4.5 m | Metal Halide 400W | 40,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 32.8 kg | 31.3 kg | 343.2 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-MH1000 SE / MH | 4.5 m | Metal Halide 1000W | 100,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 30.3 kg | 27.3 kg | 166.6 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-MH4000 SE / MH | 4.5 m | Metal Halide 4×1000W | 400,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 23.8 kg | 19.3 kg | 94.4 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-MH400 SE / MH | 5.0 m | Metal Halide 400W | 40,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 47.6 kg | 46.1 kg | 490.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-MH1000 SE / MH | 5.0 m | Metal Halide 1000W | 100,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 45.1 kg | 42.1 kg | 240.4 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-MH4000 SE / MH | 5.0 m | Metal Halide 4×1000W | 400,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 38.6 kg | 34.1 kg | 143.6 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-20-TH1000 SE / Tungsten | 2.0 m | Tungsten Halogen 2×500W | 27,000 | 4.2 m³ | 4-10 m | -0.8 kg | -2.0 kg | 0.0 m | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-SE-20-TH2000 SE / Tungsten | 2.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | 54,000 | 4.2 m³ | 4-10 m | -2.9 kg | -4.7 kg | -5.5 m | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-SE-25-TH1000 SE / Tungsten | 2.5 m | Tungsten Halogen 2×500W | 27,000 | 8.2 m³ | 4-10 m | 1.8 kg | 0.6 kg | 12.9 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-25-TH2000 SE / Tungsten | 2.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | 54,000 | 8.2 m³ | 4-10 m | -0.3 kg | -2.1 kg | 3.1 m | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-SE-30-TH1000 SE / Tungsten | 3.0 m | Tungsten Halogen 2×500W | 27,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 5.2 kg | 3.8 kg | 34.1 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-TH2000 SE / Tungsten | 3.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | 54,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 2.7 kg | 0.6 kg | 17.2 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-TH4000 SE / Tungsten | 3.0 m | Tungsten Halogen 4×1000W | 108,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | -0.6 kg | -2.7 kg | 6.1 m | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-SE-35-TH1000 SE / Tungsten | 3.5 m | Tungsten Halogen 2×500W | 27,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 11.5 kg | 10.1 kg | 65.4 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-TH2000 SE / Tungsten | 3.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | 54,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 9.0 kg | 6.9 kg | 38.1 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-TH4000 SE / Tungsten | 3.5 m | Tungsten Halogen 4×1000W | 108,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 5.7 kg | 3.6 kg | 27.0 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-TH2000 SE / Tungsten | 4.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | 54,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 15.6 kg | 11.1 kg | 67.1 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-TH4000 SE / Tungsten | 4.0 m | Tungsten Halogen 4×1000W | 108,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 12.3 kg | 7.8 kg | 56.0 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-TH2000 SE / Tungsten | 4.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | 54,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 27.2 kg | 22.7 kg | 105.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-TH4000 SE / Tungsten | 4.5 m | Tungsten Halogen 4×1000W | 108,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 23.8 kg | 19.3 kg | 94.4 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-TH2000 SE / Tungsten | 5.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | 54,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 41.9 kg | 37.4 kg | 154.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-TH4000 SE / Tungsten | 5.0 m | Tungsten Halogen 4×1000W | 108,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 38.6 kg | 34.1 kg | 143.6 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-HMI1150 SP / HMI | 3.0 m | HMI 2×575W | 115,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 5.0 kg | 3.6 kg | 32.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-35-HMI1150 SP / HMI | 3.5 m | HMI 2×575W | 115,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 11.2 kg | 9.8 kg | 64.2 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-35-HMI2400 SP / HMI | 3.5 m | HMI 2×1200W | 240,000 | 22.4 m³ | 8-15 m | 8.4 kg | 6.3 kg | 35.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-HMI1150 SP / HMI | 4.0 m | HMI 2×575W | 115,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 18.5 kg | 15.5 kg | 107.7 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-HMI2400 SP / HMI | 4.0 m | HMI 2×1200W | 240,000 | 33.5 m³ | 15-30 m | 15.0 kg | 10.5 kg | 64.9 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-HMI1150 SP / HMI | 4.5 m | HMI 2×575W | 115,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 30.1 kg | 27.1 kg | 165.4 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-HMI2400 SP / HMI | 4.5 m | HMI 2×1200W | 240,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 26.5 kg | 22.0 kg | 103.3 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-HMI4800 SP / HMI | 4.5 m | HMI 4×1200W | 480,000 | 47.7 m³ | 15-30 m | 22.5 kg | 18.0 kg | 90.0 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-HMI1150 SP / HMI | 5.0 m | HMI 2×575W | 115,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 44.8 kg | 41.8 kg | 239.1 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-HMI2400 SP / HMI | 5.0 m | HMI 2×1200W | 240,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 41.2 kg | 36.7 kg | 152.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-HMI4800 SP / HMI | 5.0 m | HMI 4×1200W | 480,000 | 65.4 m³ | 15-30 m | 37.2 kg | 32.7 kg | 139.1 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-20-LED200 SP / LED | 2.0 m | LED 200W | 20,000 | 4.2 m³ | 4-10 m | 0.7 kg | 0.1 kg | 10.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-25-LED200 SP / LED | 2.5 m | LED 200W | 20,000 | 8.2 m³ | 4-10 m | 3.3 kg | 2.7 kg | 36.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-25-LED400 SP / LED | 2.5 m | LED 400W | 40,000 | 8.2 m³ | 4-10 m | 2.7 kg | 2.1 kg | 30.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-25-LED600 SP / LED | 2.5 m | LED 600W | 60,000 | 8.2 m³ | 4-10 m | 2.1 kg | 1.5 kg | 24.5 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-LED200 SP / LED | 3.0 m | LED 200W | 20,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 7.1 kg | 6.4 kg | 78.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-LED400 SP / LED | 3.0 m | LED 400W | 40,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 6.5 kg | 5.8 kg | 72.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-LED600 SP / LED | 3.0 m | LED 600W | 60,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 5.9 kg | 5.2 kg | 66.8 m | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-LED800 SP / LED | 3.0 m | LED 800W | 80,000 | 14.1 m³ | 8-15 m | 4.5 kg | 3.1 kg | 30.4 m | Helium-float OK | Open → |
