Moon
Moon page manifest
This guide is part of the Moon final technical-and-commercial documentation set. Model-level sheets remain the controlling reference for configuration-specific lift, source, branding, packaging and commercial notes.
All model pages
Code | Model | Status | Link |
MOON-EN-40-HMI1150 | Moon EN 4.0m HMI 2×575W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-HMI2400 | Moon EN 4.0m HMI 2×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-HMI1150 | Moon EN 4.5m HMI 2×575W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-HMI2400 | Moon EN 4.5m HMI 2×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-HMI1150 | Moon EN 5.0m HMI 2×575W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-HMI2400 | Moon EN 5.0m HMI 2×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-HMI4800 | Moon EN 5.0m HMI 4×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-20-LED50 | Moon EN 2.0m LED 50W | Conditional float | Open → |
MOON-EN-20-LED100 | Moon EN 2.0m LED 100W | Conditional float | Open → |
MOON-EN-25-LED100 | Moon EN 2.5m LED 100W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-25-LED200 | Moon EN 2.5m LED 200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-25-LED400 | Moon EN 2.5m LED 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-30-LED200 | Moon EN 3.0m LED 200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-30-LED400 | Moon EN 3.0m LED 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-30-LED600 | Moon EN 3.0m LED 600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-LED200 | Moon EN 3.5m LED 200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-LED400 | Moon EN 3.5m LED 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-LED600 | Moon EN 3.5m LED 600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-LED800 | Moon EN 3.5m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-LED400 | Moon EN 4.0m LED 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-LED600 | Moon EN 4.0m LED 600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-LED800 | Moon EN 4.0m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-LED1200 | Moon EN 4.0m LED 1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-LED600 | Moon EN 4.5m LED 600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-LED800 | Moon EN 4.5m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-LED1200 | Moon EN 4.5m LED 1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-LED800 | Moon EN 5.0m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-LED1200 | Moon EN 5.0m LED 1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-MH400 | Moon EN 3.5m Metal Halide 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-MH1000 | Moon EN 3.5m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-MH400 | Moon EN 4.0m Metal Halide 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-MH1000 | Moon EN 4.0m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-MH1000 | Moon EN 4.5m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-MH1000 | Moon EN 5.0m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-MH4000 | Moon EN 5.0m Metal Halide 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-20-TH1000 | Moon EN 2.0m Tungsten Halogen 2×500W | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-EN-20-TH2000 | Moon EN 2.0m Tungsten Halogen 4×500W | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-EN-25-TH1000 | Moon EN 2.5m Tungsten Halogen 2×500W | Conditional float | Open → |
MOON-EN-25-TH2000 | Moon EN 2.5m Tungsten Halogen 4×500W | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-EN-30-TH1000 | Moon EN 3.0m Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-30-TH2000 | Moon EN 3.0m Tungsten Halogen 4×500W | Conditional float | Open → |
MOON-EN-35-TH2000 | Moon EN 3.5m Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-35-TH4000 | Moon EN 3.5m Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float partial band | Open → |
MOON-EN-40-TH2000 | Moon EN 4.0m Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-40-TH4000 | Moon EN 4.0m Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-TH2000 | Moon EN 4.5m Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-45-TH4000 | Moon EN 4.5m Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-EN-50-TH4000 | Moon EN 5.0m Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-HMI1150 | Moon SE 3.0m HMI 2×575W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-HMI1150 | Moon SE 3.5m HMI 2×575W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-HMI2400 | Moon SE 3.5m HMI 2×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-HMI1150 | Moon SE 4.0m HMI 2×575W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-HMI2400 | Moon SE 4.0m HMI 2×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-HMI1150 | Moon SE 4.5m HMI 2×575W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-HMI2400 | Moon SE 4.5m HMI 2×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-HMI4800 | Moon SE 4.5m HMI 4×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-HMI1150 | Moon SE 5.0m HMI 2×575W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-HMI2400 | Moon SE 5.0m HMI 2×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-HMI4800 | Moon SE 5.0m HMI 4×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-20-LED200 | Moon SE 2.0m LED 200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-25-LED200 | Moon SE 2.5m LED 200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-25-LED400 | Moon SE 2.5m LED 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-25-LED600 | Moon SE 2.5m LED 600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-LED200 | Moon SE 3.0m LED 200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-LED400 | Moon SE 3.0m LED 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-LED600 | Moon SE 3.0m LED 600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-LED800 | Moon SE 3.0m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-LED1200 | Moon SE 3.0m LED 1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-LED400 | Moon SE 3.5m LED 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-LED600 | Moon SE 3.5m LED 600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-LED800 | Moon SE 3.5m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-LED1200 | Moon SE 3.5m LED 1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-LED1600 | Moon SE 3.5m LED 1600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-LED600 | Moon SE 4.0m LED 600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-LED800 | Moon SE 4.0m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-LED1200 | Moon SE 4.0m LED 1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-LED1600 | Moon SE 4.0m LED 1600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-LED2000 | Moon SE 4.0m LED 2000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-LED2400 | Moon SE 4.0m LED 2400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-LED800 | Moon SE 4.5m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-LED1200 | Moon SE 4.5m LED 1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-LED1600 | Moon SE 4.5m LED 1600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-LED2000 | Moon SE 4.5m LED 2000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-LED2400 | Moon SE 4.5m LED 2400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-LED3000 | Moon SE 4.5m LED 3000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED800 | Moon SE 5.0m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED1200 | Moon SE 5.0m LED 1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED1600 | Moon SE 5.0m LED 1600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED2000 | Moon SE 5.0m LED 2000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED2400 | Moon SE 5.0m LED 2400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED3000 | Moon SE 5.0m LED 3000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-LED3600 | Moon SE 5.0m LED 3600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-MH400 | Moon SE 3.0m Metal Halide 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-MH1000 | Moon SE 3.0m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-MH400 | Moon SE 3.5m Metal Halide 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-MH1000 | Moon SE 3.5m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-MH400 | Moon SE 4.0m Metal Halide 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-MH1000 | Moon SE 4.0m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-MH400 | Moon SE 4.5m Metal Halide 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-MH1000 | Moon SE 4.5m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-MH4000 | Moon SE 4.5m Metal Halide 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-MH400 | Moon SE 5.0m Metal Halide 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-MH1000 | Moon SE 5.0m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-MH4000 | Moon SE 5.0m Metal Halide 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-20-TH1000 | Moon SE 2.0m Tungsten Halogen 2×500W | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-SE-20-TH2000 | Moon SE 2.0m Tungsten Halogen 4×500W | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-SE-25-TH1000 | Moon SE 2.5m Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-25-TH2000 | Moon SE 2.5m Tungsten Halogen 4×500W | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-SE-30-TH1000 | Moon SE 3.0m Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-TH2000 | Moon SE 3.0m Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-30-TH4000 | Moon SE 3.0m Tungsten Halogen 4×1000W | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-SE-35-TH1000 | Moon SE 3.5m Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-TH2000 | Moon SE 3.5m Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-35-TH4000 | Moon SE 3.5m Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-TH2000 | Moon SE 4.0m Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-40-TH4000 | Moon SE 4.0m Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-TH2000 | Moon SE 4.5m Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-45-TH4000 | Moon SE 4.5m Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-TH2000 | Moon SE 5.0m Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SE-50-TH4000 | Moon SE 5.0m Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-HMI1150 | Moon SP 3.0m HMI 2×575W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-35-HMI1150 | Moon SP 3.5m HMI 2×575W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-35-HMI2400 | Moon SP 3.5m HMI 2×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-HMI1150 | Moon SP 4.0m HMI 2×575W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-HMI2400 | Moon SP 4.0m HMI 2×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-HMI1150 | Moon SP 4.5m HMI 2×575W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-HMI2400 | Moon SP 4.5m HMI 2×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-HMI4800 | Moon SP 4.5m HMI 4×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-HMI1150 | Moon SP 5.0m HMI 2×575W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-HMI2400 | Moon SP 5.0m HMI 2×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-HMI4800 | Moon SP 5.0m HMI 4×1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-20-LED200 | Moon SP 2.0m LED 200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-25-LED200 | Moon SP 2.5m LED 200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-25-LED400 | Moon SP 2.5m LED 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-25-LED600 | Moon SP 2.5m LED 600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-LED200 | Moon SP 3.0m LED 200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-LED400 | Moon SP 3.0m LED 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-LED600 | Moon SP 3.0m LED 600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-LED800 | Moon SP 3.0m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-LED1200 | Moon SP 3.0m LED 1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-35-LED400 | Moon SP 3.5m LED 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-35-LED600 | Moon SP 3.5m LED 600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-35-LED800 | Moon SP 3.5m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-35-LED1200 | Moon SP 3.5m LED 1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-35-LED1600 | Moon SP 3.5m LED 1600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-LED600 | Moon SP 4.0m LED 600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-LED800 | Moon SP 4.0m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-LED1200 | Moon SP 4.0m LED 1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-LED1600 | Moon SP 4.0m LED 1600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-LED2000 | Moon SP 4.0m LED 2000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-LED2400 | Moon SP 4.0m LED 2400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-LED800 | Moon SP 4.5m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-LED1200 | Moon SP 4.5m LED 1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-LED1600 | Moon SP 4.5m LED 1600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-LED2000 | Moon SP 4.5m LED 2000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-LED2400 | Moon SP 4.5m LED 2400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-LED3000 | Moon SP 4.5m LED 3000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-LED800 | Moon SP 5.0m LED 800W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-LED1200 | Moon SP 5.0m LED 1200W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-LED1600 | Moon SP 5.0m LED 1600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-LED2000 | Moon SP 5.0m LED 2000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-LED2400 | Moon SP 5.0m LED 2400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-LED3000 | Moon SP 5.0m LED 3000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-LED3600 | Moon SP 5.0m LED 3600W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-MH400 | Moon SP 3.0m Metal Halide 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-MH1000 | Moon SP 3.0m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-35-MH400 | Moon SP 3.5m Metal Halide 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-35-MH1000 | Moon SP 3.5m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-MH400 | Moon SP 4.0m Metal Halide 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-MH1000 | Moon SP 4.0m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-MH400 | Moon SP 4.5m Metal Halide 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-MH1000 | Moon SP 4.5m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-MH4000 | Moon SP 4.5m Metal Halide 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-MH400 | Moon SP 5.0m Metal Halide 400W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-MH1000 | Moon SP 5.0m Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-MH4000 | Moon SP 5.0m Metal Halide 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-20-TH1000 | Moon SP 2.0m Tungsten Halogen 2×500W | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-SP-20-TH2000 | Moon SP 2.0m Tungsten Halogen 4×500W | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-SP-25-TH1000 | Moon SP 2.5m Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-25-TH2000 | Moon SP 2.5m Tungsten Halogen 4×500W | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-SP-30-TH1000 | Moon SP 3.0m Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-TH2000 | Moon SP 3.0m Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-30-TH4000 | Moon SP 3.0m Tungsten Halogen 4×1000W | Air-hanging recommended | Open → |
MOON-SP-35-TH1000 | Moon SP 3.5m Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-35-TH2000 | Moon SP 3.5m Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-35-TH4000 | Moon SP 3.5m Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-TH2000 | Moon SP 4.0m Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-40-TH4000 | Moon SP 4.0m Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-TH2000 | Moon SP 4.5m Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-45-TH4000 | Moon SP 4.5m Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-TH2000 | Moon SP 5.0m Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Open → |
MOON-SP-50-TH4000 | Moon SP 5.0m Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Open → |
FAQ
The CSV and zip files are stored at the package root so they can be downloaded directly as artifacts.
Yes. All files are standalone HTML pages and can be further edited or merged into the live website structure.
Yes. Each model page includes CTA, related models, FAQ, application cases, packaging / transport and inquiry modules.
They are preliminary planning values based on the assumptions stated in the pages and Excel files. They should not replace final engineering review.
Download or continue expanding the Moon package
Use the zip files for batch review, or ask for Chinese HTML pages and stronger sales-conversion variants next.
Commercial Reference for the Moon Documentation Set
· Reference limited warranty: 12 months from shipment against manufacturing defects, subject to final quotation / contract and exclusions described in each model sheet.
· Indicative production lead time: commonly 10–25 working days for standard confirmed builds; larger or special builds may require about 20–35 working days. Final order confirmation governs.
· Helium is normally sourced locally at destination; standard export packing covers the balloon system, light/control modules and ordered accessories rather than filled helium cylinders.
· All lift figures are planning estimates. Final project approval should use actual finished component weights, cable length, rigging/tether load, site wind conditions and an appropriate safety factor.
Send Your Custom Product Requirement
Tell us the product family, intended application, size, quantity, operating conditions and delivery target. Your inquiry email will automatically include the page you are viewing so our team can understand the exact product, technology or reference that led to your request.
- Product family or model of interest
- Required size, quantity and customization
- Application, installation and operating environment
- Project country, operating conditions and delivery target