Moon
Moon Model Guide
This guide is part of the Moon final technical-and-commercial documentation set. Model-level sheets remain the controlling reference for configuration-specific lift, source, branding, packaging and commercial notes.
Selection summary
Application cases
Moon SP
Premium tier with 72 recommended spherical combinations.
Moon SE
Standard tier with 72 recommended spherical combinations.
Moon EN
Entry tier with 48 recommended spherical combinations.
Model navigation
LED models
Model | Diameter | Source | Float status | Link |
MOON-EN-20-LED50 | 2.0 m | LED 50W | Conditional float | Moon EN 2.0m LED 50W → |
MOON-EN-20-LED100 | 2.0 m | LED 100W | Conditional float | Moon EN 2.0m LED 100W → |
MOON-SE-20-LED200 | 2.0 m | LED 200W | Helium-float OK | Moon SE 2.0m LED 200W → |
MOON-SP-20-LED200 | 2.0 m | LED 200W | Helium-float OK | Moon SP 2.0m LED 200W → |
MOON-EN-25-LED100 | 2.5 m | LED 100W | Helium-float OK | Moon EN 2.5m LED 100W → |
MOON-EN-25-LED200 | 2.5 m | LED 200W | Helium-float OK | Moon EN 2.5m LED 200W → |
MOON-SE-25-LED200 | 2.5 m | LED 200W | Helium-float OK | Moon SE 2.5m LED 200W → |
MOON-SP-25-LED200 | 2.5 m | LED 200W | Helium-float OK | Moon SP 2.5m LED 200W → |
MOON-EN-25-LED400 | 2.5 m | LED 400W | Helium-float OK | Moon EN 2.5m LED 400W → |
MOON-SE-25-LED400 | 2.5 m | LED 400W | Helium-float OK | Moon SE 2.5m LED 400W → |
MOON-SP-25-LED400 | 2.5 m | LED 400W | Helium-float OK | Moon SP 2.5m LED 400W → |
MOON-SE-25-LED600 | 2.5 m | LED 600W | Helium-float OK | Moon SE 2.5m LED 600W → |
MOON-SP-25-LED600 | 2.5 m | LED 600W | Helium-float OK | Moon SP 2.5m LED 600W → |
MOON-EN-30-LED200 | 3.0 m | LED 200W | Helium-float OK | Moon EN 3.0m LED 200W → |
MOON-SE-30-LED200 | 3.0 m | LED 200W | Helium-float OK | Moon SE 3.0m LED 200W → |
MOON-SP-30-LED200 | 3.0 m | LED 200W | Helium-float OK | Moon SP 3.0m LED 200W → |
MOON-EN-30-LED400 | 3.0 m | LED 400W | Helium-float OK | Moon EN 3.0m LED 400W → |
MOON-SE-30-LED400 | 3.0 m | LED 400W | Helium-float OK | Moon SE 3.0m LED 400W → |
MOON-SP-30-LED400 | 3.0 m | LED 400W | Helium-float OK | Moon SP 3.0m LED 400W → |
MOON-EN-30-LED600 | 3.0 m | LED 600W | Helium-float OK | Moon EN 3.0m LED 600W → |
MOON-SE-30-LED600 | 3.0 m | LED 600W | Helium-float OK | Moon SE 3.0m LED 600W → |
MOON-SP-30-LED600 | 3.0 m | LED 600W | Helium-float OK | Moon SP 3.0m LED 600W → |
MOON-SE-30-LED800 | 3.0 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon SE 3.0m LED 800W → |
MOON-SP-30-LED800 | 3.0 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon SP 3.0m LED 800W → |
MOON-SE-30-LED1200 | 3.0 m | LED 1200W | Helium-float OK | Moon SE 3.0m LED 1200W → |
MOON-SP-30-LED1200 | 3.0 m | LED 1200W | Helium-float OK | Moon SP 3.0m LED 1200W → |
MOON-EN-35-LED200 | 3.5 m | LED 200W | Helium-float OK | Moon EN 3.5m LED 200W → |
MOON-EN-35-LED400 | 3.5 m | LED 400W | Helium-float OK | Moon EN 3.5m LED 400W → |
MOON-SE-35-LED400 | 3.5 m | LED 400W | Helium-float OK | Moon SE 3.5m LED 400W → |
MOON-SP-35-LED400 | 3.5 m | LED 400W | Helium-float OK | Moon SP 3.5m LED 400W → |
MOON-EN-35-LED600 | 3.5 m | LED 600W | Helium-float OK | Moon EN 3.5m LED 600W → |
MOON-SE-35-LED600 | 3.5 m | LED 600W | Helium-float OK | Moon SE 3.5m LED 600W → |
MOON-SP-35-LED600 | 3.5 m | LED 600W | Helium-float OK | Moon SP 3.5m LED 600W → |
MOON-EN-35-LED800 | 3.5 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon EN 3.5m LED 800W → |
MOON-SE-35-LED800 | 3.5 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon SE 3.5m LED 800W → |
MOON-SP-35-LED800 | 3.5 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon SP 3.5m LED 800W → |
MOON-SE-35-LED1200 | 3.5 m | LED 1200W | Helium-float OK | Moon SE 3.5m LED 1200W → |
MOON-SP-35-LED1200 | 3.5 m | LED 1200W | Helium-float OK | Moon SP 3.5m LED 1200W → |
MOON-SE-35-LED1600 | 3.5 m | LED 1600W | Helium-float OK | Moon SE 3.5m LED 1600W → |
MOON-SP-35-LED1600 | 3.5 m | LED 1600W | Helium-float OK | Moon SP 3.5m LED 1600W → |
MOON-EN-40-LED400 | 4.0 m | LED 400W | Helium-float OK | Moon EN 4.0m LED 400W → |
MOON-EN-40-LED600 | 4.0 m | LED 600W | Helium-float OK | Moon EN 4.0m LED 600W → |
MOON-SE-40-LED600 | 4.0 m | LED 600W | Helium-float OK | Moon SE 4.0m LED 600W → |
MOON-SP-40-LED600 | 4.0 m | LED 600W | Helium-float OK | Moon SP 4.0m LED 600W → |
MOON-EN-40-LED800 | 4.0 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon EN 4.0m LED 800W → |
MOON-SE-40-LED800 | 4.0 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon SE 4.0m LED 800W → |
MOON-SP-40-LED800 | 4.0 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon SP 4.0m LED 800W → |
MOON-EN-40-LED1200 | 4.0 m | LED 1200W | Helium-float OK | Moon EN 4.0m LED 1200W → |
MOON-SE-40-LED1200 | 4.0 m | LED 1200W | Helium-float OK | Moon SE 4.0m LED 1200W → |
MOON-SP-40-LED1200 | 4.0 m | LED 1200W | Helium-float OK | Moon SP 4.0m LED 1200W → |
MOON-SE-40-LED1600 | 4.0 m | LED 1600W | Helium-float OK | Moon SE 4.0m LED 1600W → |
MOON-SP-40-LED1600 | 4.0 m | LED 1600W | Helium-float OK | Moon SP 4.0m LED 1600W → |
MOON-SE-40-LED2000 | 4.0 m | LED 2000W | Helium-float OK | Moon SE 4.0m LED 2000W → |
MOON-SP-40-LED2000 | 4.0 m | LED 2000W | Helium-float OK | Moon SP 4.0m LED 2000W → |
MOON-SE-40-LED2400 | 4.0 m | LED 2400W | Helium-float OK | Moon SE 4.0m LED 2400W → |
MOON-SP-40-LED2400 | 4.0 m | LED 2400W | Helium-float OK | Moon SP 4.0m LED 2400W → |
MOON-EN-45-LED600 | 4.5 m | LED 600W | Helium-float OK | Moon EN 4.5m LED 600W → |
MOON-EN-45-LED800 | 4.5 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon EN 4.5m LED 800W → |
MOON-SE-45-LED800 | 4.5 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m LED 800W → |
MOON-SP-45-LED800 | 4.5 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m LED 800W → |
MOON-EN-45-LED1200 | 4.5 m | LED 1200W | Helium-float OK | Moon EN 4.5m LED 1200W → |
MOON-SE-45-LED1200 | 4.5 m | LED 1200W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m LED 1200W → |
MOON-SP-45-LED1200 | 4.5 m | LED 1200W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m LED 1200W → |
MOON-SE-45-LED1600 | 4.5 m | LED 1600W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m LED 1600W → |
MOON-SP-45-LED1600 | 4.5 m | LED 1600W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m LED 1600W → |
MOON-SE-45-LED2000 | 4.5 m | LED 2000W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m LED 2000W → |
MOON-SP-45-LED2000 | 4.5 m | LED 2000W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m LED 2000W → |
MOON-SE-45-LED2400 | 4.5 m | LED 2400W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m LED 2400W → |
MOON-SP-45-LED2400 | 4.5 m | LED 2400W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m LED 2400W → |
MOON-SE-45-LED3000 | 4.5 m | LED 3000W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m LED 3000W → |
MOON-SP-45-LED3000 | 4.5 m | LED 3000W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m LED 3000W → |
MOON-EN-50-LED800 | 5.0 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon EN 5.0m LED 800W → |
MOON-SE-50-LED800 | 5.0 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m LED 800W → |
MOON-SP-50-LED800 | 5.0 m | LED 800W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m LED 800W → |
MOON-EN-50-LED1200 | 5.0 m | LED 1200W | Helium-float OK | Moon EN 5.0m LED 1200W → |
MOON-SE-50-LED1200 | 5.0 m | LED 1200W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m LED 1200W → |
MOON-SP-50-LED1200 | 5.0 m | LED 1200W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m LED 1200W → |
MOON-SE-50-LED1600 | 5.0 m | LED 1600W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m LED 1600W → |
MOON-SP-50-LED1600 | 5.0 m | LED 1600W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m LED 1600W → |
MOON-SE-50-LED2000 | 5.0 m | LED 2000W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m LED 2000W → |
MOON-SP-50-LED2000 | 5.0 m | LED 2000W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m LED 2000W → |
MOON-SE-50-LED2400 | 5.0 m | LED 2400W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m LED 2400W → |
MOON-SP-50-LED2400 | 5.0 m | LED 2400W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m LED 2400W → |
MOON-SE-50-LED3000 | 5.0 m | LED 3000W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m LED 3000W → |
MOON-SP-50-LED3000 | 5.0 m | LED 3000W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m LED 3000W → |
MOON-SE-50-LED3600 | 5.0 m | LED 3600W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m LED 3600W → |
MOON-SP-50-LED3600 | 5.0 m | LED 3600W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m LED 3600W → |
HMI models
Model | Diameter | Source | Float status | Link |
MOON-SE-30-HMI1150 | 3.0 m | HMI 2×575W | Helium-float OK | Moon SE 3.0m HMI 2×575W → |
MOON-SP-30-HMI1150 | 3.0 m | HMI 2×575W | Helium-float OK | Moon SP 3.0m HMI 2×575W → |
MOON-SE-35-HMI1150 | 3.5 m | HMI 2×575W | Helium-float OK | Moon SE 3.5m HMI 2×575W → |
MOON-SP-35-HMI1150 | 3.5 m | HMI 2×575W | Helium-float OK | Moon SP 3.5m HMI 2×575W → |
MOON-SE-35-HMI2400 | 3.5 m | HMI 2×1200W | Helium-float OK | Moon SE 3.5m HMI 2×1200W → |
MOON-SP-35-HMI2400 | 3.5 m | HMI 2×1200W | Helium-float OK | Moon SP 3.5m HMI 2×1200W → |
MOON-EN-40-HMI1150 | 4.0 m | HMI 2×575W | Helium-float OK | Moon EN 4.0m HMI 2×575W → |
MOON-SE-40-HMI1150 | 4.0 m | HMI 2×575W | Helium-float OK | Moon SE 4.0m HMI 2×575W → |
MOON-SP-40-HMI1150 | 4.0 m | HMI 2×575W | Helium-float OK | Moon SP 4.0m HMI 2×575W → |
MOON-EN-40-HMI2400 | 4.0 m | HMI 2×1200W | Helium-float OK | Moon EN 4.0m HMI 2×1200W → |
MOON-SE-40-HMI2400 | 4.0 m | HMI 2×1200W | Helium-float OK | Moon SE 4.0m HMI 2×1200W → |
MOON-SP-40-HMI2400 | 4.0 m | HMI 2×1200W | Helium-float OK | Moon SP 4.0m HMI 2×1200W → |
MOON-EN-45-HMI1150 | 4.5 m | HMI 2×575W | Helium-float OK | Moon EN 4.5m HMI 2×575W → |
MOON-SE-45-HMI1150 | 4.5 m | HMI 2×575W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m HMI 2×575W → |
MOON-SP-45-HMI1150 | 4.5 m | HMI 2×575W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m HMI 2×575W → |
MOON-EN-45-HMI2400 | 4.5 m | HMI 2×1200W | Helium-float OK | Moon EN 4.5m HMI 2×1200W → |
MOON-SE-45-HMI2400 | 4.5 m | HMI 2×1200W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m HMI 2×1200W → |
MOON-SP-45-HMI2400 | 4.5 m | HMI 2×1200W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m HMI 2×1200W → |
MOON-SE-45-HMI4800 | 4.5 m | HMI 4×1200W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m HMI 4×1200W → |
MOON-SP-45-HMI4800 | 4.5 m | HMI 4×1200W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m HMI 4×1200W → |
MOON-EN-50-HMI1150 | 5.0 m | HMI 2×575W | Helium-float OK | Moon EN 5.0m HMI 2×575W → |
MOON-SE-50-HMI1150 | 5.0 m | HMI 2×575W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m HMI 2×575W → |
MOON-SP-50-HMI1150 | 5.0 m | HMI 2×575W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m HMI 2×575W → |
MOON-EN-50-HMI2400 | 5.0 m | HMI 2×1200W | Helium-float OK | Moon EN 5.0m HMI 2×1200W → |
MOON-SE-50-HMI2400 | 5.0 m | HMI 2×1200W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m HMI 2×1200W → |
MOON-SP-50-HMI2400 | 5.0 m | HMI 2×1200W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m HMI 2×1200W → |
MOON-EN-50-HMI4800 | 5.0 m | HMI 4×1200W | Helium-float OK | Moon EN 5.0m HMI 4×1200W → |
MOON-SE-50-HMI4800 | 5.0 m | HMI 4×1200W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m HMI 4×1200W → |
MOON-SP-50-HMI4800 | 5.0 m | HMI 4×1200W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m HMI 4×1200W → |
MH models
Model | Diameter | Source | Float status | Link |
MOON-SE-30-MH400 | 3.0 m | Metal Halide 400W | Helium-float OK | Moon SE 3.0m Metal Halide 400W → |
MOON-SP-30-MH400 | 3.0 m | Metal Halide 400W | Helium-float OK | Moon SP 3.0m Metal Halide 400W → |
MOON-SE-30-MH1000 | 3.0 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon SE 3.0m Metal Halide 1000W → |
MOON-SP-30-MH1000 | 3.0 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon SP 3.0m Metal Halide 1000W → |
MOON-EN-35-MH400 | 3.5 m | Metal Halide 400W | Helium-float OK | Moon EN 3.5m Metal Halide 400W → |
MOON-SE-35-MH400 | 3.5 m | Metal Halide 400W | Helium-float OK | Moon SE 3.5m Metal Halide 400W → |
MOON-SP-35-MH400 | 3.5 m | Metal Halide 400W | Helium-float OK | Moon SP 3.5m Metal Halide 400W → |
MOON-EN-35-MH1000 | 3.5 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon EN 3.5m Metal Halide 1000W → |
MOON-SE-35-MH1000 | 3.5 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon SE 3.5m Metal Halide 1000W → |
MOON-SP-35-MH1000 | 3.5 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon SP 3.5m Metal Halide 1000W → |
MOON-EN-40-MH400 | 4.0 m | Metal Halide 400W | Helium-float OK | Moon EN 4.0m Metal Halide 400W → |
MOON-SE-40-MH400 | 4.0 m | Metal Halide 400W | Helium-float OK | Moon SE 4.0m Metal Halide 400W → |
MOON-SP-40-MH400 | 4.0 m | Metal Halide 400W | Helium-float OK | Moon SP 4.0m Metal Halide 400W → |
MOON-EN-40-MH1000 | 4.0 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon EN 4.0m Metal Halide 1000W → |
MOON-SE-40-MH1000 | 4.0 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon SE 4.0m Metal Halide 1000W → |
MOON-SP-40-MH1000 | 4.0 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon SP 4.0m Metal Halide 1000W → |
MOON-SE-45-MH400 | 4.5 m | Metal Halide 400W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m Metal Halide 400W → |
MOON-SP-45-MH400 | 4.5 m | Metal Halide 400W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m Metal Halide 400W → |
MOON-EN-45-MH1000 | 4.5 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon EN 4.5m Metal Halide 1000W → |
MOON-SE-45-MH1000 | 4.5 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m Metal Halide 1000W → |
MOON-SP-45-MH1000 | 4.5 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m Metal Halide 1000W → |
MOON-SE-45-MH4000 | 4.5 m | Metal Halide 4×1000W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m Metal Halide 4×1000W → |
MOON-SP-45-MH4000 | 4.5 m | Metal Halide 4×1000W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m Metal Halide 4×1000W → |
MOON-SE-50-MH400 | 5.0 m | Metal Halide 400W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m Metal Halide 400W → |
MOON-SP-50-MH400 | 5.0 m | Metal Halide 400W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m Metal Halide 400W → |
MOON-EN-50-MH1000 | 5.0 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon EN 5.0m Metal Halide 1000W → |
MOON-SE-50-MH1000 | 5.0 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m Metal Halide 1000W → |
MOON-SP-50-MH1000 | 5.0 m | Metal Halide 1000W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m Metal Halide 1000W → |
MOON-EN-50-MH4000 | 5.0 m | Metal Halide 4×1000W | Helium-float OK | Moon EN 5.0m Metal Halide 4×1000W → |
MOON-SE-50-MH4000 | 5.0 m | Metal Halide 4×1000W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m Metal Halide 4×1000W → |
MOON-SP-50-MH4000 | 5.0 m | Metal Halide 4×1000W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m Metal Halide 4×1000W → |
Tungsten models
Model | Diameter | Source | Float status | Link |
MOON-EN-20-TH1000 | 2.0 m | Tungsten Halogen 2×500W | Air-hanging recommended | Moon EN 2.0m Tungsten Halogen 2×500W → |
MOON-SE-20-TH1000 | 2.0 m | Tungsten Halogen 2×500W | Air-hanging recommended | Moon SE 2.0m Tungsten Halogen 2×500W → |
MOON-SP-20-TH1000 | 2.0 m | Tungsten Halogen 2×500W | Air-hanging recommended | Moon SP 2.0m Tungsten Halogen 2×500W → |
MOON-EN-20-TH2000 | 2.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | Air-hanging recommended | Moon EN 2.0m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SE-20-TH2000 | 2.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | Air-hanging recommended | Moon SE 2.0m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SP-20-TH2000 | 2.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | Air-hanging recommended | Moon SP 2.0m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-EN-25-TH1000 | 2.5 m | Tungsten Halogen 2×500W | Conditional float | Moon EN 2.5m Tungsten Halogen 2×500W → |
MOON-SE-25-TH1000 | 2.5 m | Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Moon SE 2.5m Tungsten Halogen 2×500W → |
MOON-SP-25-TH1000 | 2.5 m | Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Moon SP 2.5m Tungsten Halogen 2×500W → |
MOON-EN-25-TH2000 | 2.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | Air-hanging recommended | Moon EN 2.5m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SE-25-TH2000 | 2.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | Air-hanging recommended | Moon SE 2.5m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SP-25-TH2000 | 2.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | Air-hanging recommended | Moon SP 2.5m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-EN-30-TH1000 | 3.0 m | Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Moon EN 3.0m Tungsten Halogen 2×500W → |
MOON-SE-30-TH1000 | 3.0 m | Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Moon SE 3.0m Tungsten Halogen 2×500W → |
MOON-SP-30-TH1000 | 3.0 m | Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Moon SP 3.0m Tungsten Halogen 2×500W → |
MOON-EN-30-TH2000 | 3.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | Conditional float | Moon EN 3.0m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SE-30-TH2000 | 3.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Moon SE 3.0m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SP-30-TH2000 | 3.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Moon SP 3.0m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SE-30-TH4000 | 3.0 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Air-hanging recommended | Moon SE 3.0m Tungsten Halogen 4×1000W → |
MOON-SP-30-TH4000 | 3.0 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Air-hanging recommended | Moon SP 3.0m Tungsten Halogen 4×1000W → |
MOON-SE-35-TH1000 | 3.5 m | Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Moon SE 3.5m Tungsten Halogen 2×500W → |
MOON-SP-35-TH1000 | 3.5 m | Tungsten Halogen 2×500W | Helium-float OK | Moon SP 3.5m Tungsten Halogen 2×500W → |
MOON-EN-35-TH2000 | 3.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Moon EN 3.5m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SE-35-TH2000 | 3.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Moon SE 3.5m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SP-35-TH2000 | 3.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Moon SP 3.5m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-EN-35-TH4000 | 3.5 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float partial band | Moon EN 3.5m Tungsten Halogen 4×1000W → |
MOON-SE-35-TH4000 | 3.5 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Moon SE 3.5m Tungsten Halogen 4×1000W → |
MOON-SP-35-TH4000 | 3.5 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Moon SP 3.5m Tungsten Halogen 4×1000W → |
MOON-EN-40-TH2000 | 4.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Moon EN 4.0m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SE-40-TH2000 | 4.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Moon SE 4.0m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SP-40-TH2000 | 4.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Moon SP 4.0m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-EN-40-TH4000 | 4.0 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Moon EN 4.0m Tungsten Halogen 4×1000W → |
MOON-SE-40-TH4000 | 4.0 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Moon SE 4.0m Tungsten Halogen 4×1000W → |
MOON-SP-40-TH4000 | 4.0 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Moon SP 4.0m Tungsten Halogen 4×1000W → |
MOON-EN-45-TH2000 | 4.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Moon EN 4.5m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SE-45-TH2000 | 4.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SP-45-TH2000 | 4.5 m | Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-EN-45-TH4000 | 4.5 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Moon EN 4.5m Tungsten Halogen 4×1000W → |
MOON-SE-45-TH4000 | 4.5 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Moon SE 4.5m Tungsten Halogen 4×1000W → |
MOON-SP-45-TH4000 | 4.5 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Moon SP 4.5m Tungsten Halogen 4×1000W → |
MOON-SE-50-TH2000 | 5.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-SP-50-TH2000 | 5.0 m | Tungsten Halogen 4×500W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m Tungsten Halogen 4×500W → |
MOON-EN-50-TH4000 | 5.0 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Moon EN 5.0m Tungsten Halogen 4×1000W → |
MOON-SE-50-TH4000 | 5.0 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Moon SE 5.0m Tungsten Halogen 4×1000W → |
MOON-SP-50-TH4000 | 5.0 m | Tungsten Halogen 4×1000W | Helium-float OK | Moon SP 5.0m Tungsten Halogen 4×1000W → |
Related pages
Open the full technical matrix for every recommended Moon spherical model.
Open the manifest for all HTML pages and package files.
Premium fabric range with advanced control options.
Entry PVC range with float screening and print focus.
FAQ
Helium-float OK means the model can cover the full recommended height band under the stated preliminary assumptions. Partial or conditional means it may reach only part of the band, while air-hanging recommended means you should position it as an air-filled hanging build.
These guide pages focus on recommended standard spherical configurations from 2.0m to 5.0m. Larger custom diameters are project-specific and can be quoted separately.
Yes. Fabric and PVC skins can both use digital / spray printing, and the fabric series can also use vinyl graphics on the spherical surface.
Moon is best positioned as a hybrid: visible overhead branding + soft-area ambience + luminous wayfinding, with limited near-object recognition rather than fine task lighting.
Packaging & transport
Module | Typical packing note |
Balloon envelope | Envelope packed in reinforced bag; lighting head, cables and hardware packed in one or two protective export cases. Controlled LED builds may add a separate PSU / controller case. |
Branding skin / graphics | Digital printing / spray printing; fabric skins can also accept vinyl graphics on the spherical surface. |
Export handling | Envelope and source modules can be packed separately for sea, air or courier combinations. Flight case / crate options are available for repeated rental or project circulation. |
Site method | For helium-floating projects, ship lines, cable lengths, inflation accessories and site anchoring should be confirmed together with the source specification. |
Inquiry package
Please send target diameter, light-source preference, graphic requirement, float height, country of delivery and intended use duration. For helium projects, it helps to confirm cable length, local wind expectations and whether the balloon must cover the full lift band or only the lower part of it.
Request a Moon selection proposal
Send the target event use, preferred source family, float height and graphic intent, and we will map the right Moon models for your project.
Commercial Reference for the Moon Documentation Set
· Reference limited warranty: 12 months from shipment against manufacturing defects, subject to final quotation / contract and exclusions described in each model sheet.
· Indicative production lead time: commonly 10–25 working days for standard confirmed builds; larger or special builds may require about 20–35 working days. Final order confirmation governs.
· Helium is normally sourced locally at destination; standard export packing covers the balloon system, light/control modules and ordered accessories rather than filled helium cylinders.
· All lift figures are planning estimates. Final project approval should use actual finished component weights, cable length, rigging/tether load, site wind conditions and an appropriate safety factor.
Send Your Custom Product Requirement
Tell us the product family, intended application, size, quantity, operating conditions and delivery target. Your inquiry email will automatically include the page you are viewing so our team can understand the exact product, technology or reference that led to your request.
- Product family or model of interest
- Required size, quantity and customization
- Application, installation and operating environment
- Project country, operating conditions and delivery target